各商品画像をクリックすると、詳細情報をご覧になれます。
注記:「プリントスピード」は、最上位モデルのA4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
DTP向けカラー複合機はこちら
機能別一覧
コピー・プリント・スキャン・ファクス 標準装備
商品名 | 本体標準価格 (税別) |
プリント速度 カラー・モノクロ |
インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | オプション |
---|---|---|---|---|---|
ApeosPort-IV C2270 G4対応モデル | 2,400,000円 | 25枚/分 | 注3 | ・データセキュリティ機能 ・ペーパーセキュリティ機能 ・外部アクセス機能 |
|
ApeosPort-IV C2270 PFS | 2,200,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C2270 内外線対応モデル | 2,215,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C3370 G4対応モデル | 2,650,000円 | 35枚/分 | 注3 | ||
ApeosPort-IV C3370 PFS | 2,450,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C3370 内外線対応モデル | 2,465,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C4470 G4対応モデル | 3,000,000円 | 45枚/分 | 注3 | ||
ApeosPort-IV C4470 PFS | 2,800,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C4470 内外線対応モデル | 2,815,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C5570 G4対応モデル | 3,350,000円 | カラー50枚/分 モノクロ55枚/分 |
注3 | ||
ApeosPort-IV C5570 PFS | 3,150,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C5570 内外線対応モデル | 3,165,000円 | 注3 | |||
ApeosPort-IV C7780 G4対応モデル | 5,050,000円 | カラー70枚/分 モノクロ75枚/分 |
|||
ApeosPort-IV C7780 LUI G4対応モデル注4 | 5,250,000円 | ||||
DocuCentre-IV C2260 PFS | 1,450,000円 | 20枚/分 | 注3 | ・データセキュリティ機能 | |
DocuCentre-IV C2270 G4対応モデル | 1,950,000円 | 25枚/分 | 注3 | ・データセキュリティ機能 ・ペーパーセキュリティ機能 |
|
DocuCentre-IV C2270 PFS | 1,750,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C2270 内外線対応モデル | 1,765,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C3370 G4対応モデル | 2,200,000円 | 35枚/分 | 注3 | ||
DocuCentre-IV C3370 PFS | 2,000,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C3370 内外線対応モデル | 2,015,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C4470 G4対応モデル | 2,550,000円 | 45枚/分 | 注3 | ||
DocuCentre-IV C4470 PFS | 2,350,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C4470 内外線対応モデル | 2,365,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C5570 G4対応モデル | 2,900,000円 | カラー50枚/分 モノクロ55枚/分 |
注3 | ||
DocuCentre-IV C5570 PFS | 2,700,000円 | 注3 | |||
DocuCentre-IV C5570 内外線対応モデル | 2,715,000円 | 注3 |
注記: :標準装備 :オプション :非対応
注記:「プリント速度」は、A4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
注1 自動両面原稿送り装置(75枚:当社P紙)の場合。自動両面原稿送り装置(250枚)の場合は装着不可。
注2 自動両面原稿送り装置(250枚:当社P紙)の場合。自動両面原稿送り装置(75枚)の場合は装着不可。
注3 自動両面原稿送り装置(110枚:当社P紙)の場合。
注4 大型カラー操作パネル(左)装着機。右側への取り付けは提供しておりません。