本体標準価格と連続プリントスピード別に商品を一覧しています。
各商品画像をクリックすると、詳細情報をご覧になれます。
注記:「プリント速度」は、最上位モデルのA4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
シリーズ比較表
商品名 | 本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | 最大出力用紙サイズ | 出力解像度 | 両面印刷 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラー | モノクロ | |||||
DocuPrint C1100 | 79,800円 | 12枚/分 | 16枚/分 | A4 | 600×600dpi | *1 |
DocuPrint C2110 | 89,800円 | 18枚/分 | 20枚/分 | A4 | ||
DocuPrint C3140 TD | 418,000円 | 31枚/分 | 40枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200dpi | |
DocuPrint C3200 A | 198,000円 | 25枚/分 | 35枚/分 | A4、長尺対応 | 1,200×1,200dpi | |
DocuPrint C3350 | 178,000円 | 30枚/分 | 30枚/分 | A3、長尺対応 | ||
DocuPrint C3360 | 298,000円 | 35枚/分 | 35枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×2,400dpi | |
DocuPrint C3540 | 548,000円 | 35枚/分 | 45枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×1,200dpi | |
DocuPrint C3540 TD | 618,000円 | 35枚/分 | 45枚/分 | A3、長尺対応 | ||
DocuPrint C5450 | 1,580,000円 | 40枚/分 | 55枚/分 | A3ノビ | 2,400×2,400dpi |
注記: :標準装備 :オプション :非対応
注記:「プリント速度」は、A4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
*1 両面印刷は手動で可能。