本体標準価格と連続プリントスピード別に商品を一覧しています。
注記:「プリント速度」は、A4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
シリーズ比較表
商品名 | 本体標準価格 (税別) |
プリント速度 | 最大出力用紙 サイズ |
出力解像度 | 両面印刷 |
---|---|---|---|---|---|
DocuPrint 340A | 178,000円 | 33.8枚/分 | A4 | 1,200×1,200dpi | |
DocuPrint 350JM | 248,000円 | 33.8枚/分 | A4、部品帳票 | ||
DocuPrint 2020 | 39,800円 | 21枚/分 | A4 | 600×600dpi | *1 |
DocuPrint 2055 | 69,800円 | 21枚/分 | A3 | ||
DocuPrint 3000 | 99,800円 | 29枚/分 | A3、長尺対応 | 1,200×1,200dpi | |
DocuPrint 3050 | 148,000円 | 35.1枚/分 | A3、長尺対応 | ||
DocuPrint 3100 | 128,000円 | 32枚/分 | A3、長尺対応 | ||
DocuPrint 4050 | 268,000円 | 44枚/分 | A3、長尺対応 | ||
DocuPrint 4060 | 438,000円 | 45枚/分 | A3 | ||
DocuPrint 5060 | 498,000円 | 55枚/分 | A3 | ||
DocuPrint P300 d | 69,800円 | 30枚/分 | A4 | 1,200×1,200dpi |
注記: :標準装備 :オプション :非対応
注記:「プリント速度」は、A4ヨコの場合です。「標準価格」は、最小商品構成時の価格です。
*1 両面印刷は手動で可能。